フットマーク株式会社は、10月21日よりRAKUSACK GROWを除くすべてのRAKUSACK®(ラクサック)製品の価格改定を実施いたします。
弊社では昨今の原材料の高騰や物流コストの上昇といった環境の変化に対し、品質を維持しながらこれらのコスト上昇を吸収するため様々な対策を講じてまいりましたが、現行価格による販売の継続が難しい状況となりました。
それに伴い、誠に心苦しいことではございますが下記製品群につきまして価格改定を実施させていただきます。引き続きコスト上昇に対する対策を講じるとともに、お客様にご満足いただける品質で製品を提供できるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■改定実施日 2024年10月21日(月)より
■改定内容 RAKUSACK GROWを除くすべてのRAKUSACK製品の価格改定
■改定製品
品番 | 製品名 | サイズ・容量 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) |
101347 | RAKUSACK JUNIOR | 小サイズ | 9,900円 | 11,000円 |
101347 | RAKUSACK JUNIOR | 大サイズ | 11,000円 | 12,100円 |
101351 | RAKUSACK JUNIOR PLUS | 100サイズ | 16,500円 | 17,600円 |
101351 | RAKUSACK JUNIOR PLUS | 小サイズ | 16,500円 | 17,600円 |
101351 | RAKUSACK JUNIOR PLUS | 大サイズ | 17,600円 | 18,700円 |
101349 | RAKUSACK JUNIOR専用カバー | 各サイズ共通 | 1,210円 | 1,320円 |
101380 | RAKUSACK ORIGINAL | 19L | 9,900円 | 11,000円 |
101380 | RAKUSACK ORIGINAL | 28L | 10,450円 | 11,550円 |
101385 | RAKUSACK BASIC | 28L | 8,140円 | 9,240円 |
101430 | RAKUSACKレインカバー | 各サイズ共通 | 1,320円 | 1,430円 |
101346 | RAKUSACK STANDARD | 24L | 10,450円 | 11,550円 |
101355 | RAKUSACK PREMIUM | 24L | 13,200円 | 14,300円 |
101395 | RAKUSACK ORIGINAL2 | 25L | 12,100円 | 13,200円 |
101395 | RAKUSACK ORIGINAL2 | 30L | 13,200円 | 14,300円 |
101353 | RAKUSACK NEO | 28L | 8,800円 | 9,900円 |
101353 | RAKUSACK NEO | 30L | 11,000円 | 12,100円 |
Comentarios